以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加新疆自考网老师微信了解:【点击添加】
大数据与会计(专科) 专业课程设置明细表
专业代码:530302 主考院校: 新疆财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15042 | 思想道德与法制 | 2 | |
3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | |
7 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础( 实践) | 2 | ||
8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
11 | 13140 | 财务会计( 中级) | 6 | |
12 | 13139 | 成本会计 | 5 | |
13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
14 | 08119 | 管理会计 | 6 | |
15 | 00146 | 中国税制 | 4 | |
16 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
17 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | |
80 |
* 本专业计划共设置毕业课程 17 门(含课程实践性环节考核)。
说明:
1.“ 大数据与会计( 专科 )530302” 专业计划课程设置还未完成 , 考生可按照“ 会计( 专科 ) A020203”原专业计划课程设置继续考试。
2.“会计(专科)A020203” 原专业计划课程“00020 高等数学( 一 )” 、“00155 中级财务会计”、 “00156 成本会计” 、“00157 管理会计( 一 )”对应调整为“ 13125 高等数学(经管类 )” 、“ 13140 财 务会计( 中级) ”、“ 13139 成本会计” 、“08119 管理会计”课程。
大数据与会计(专科)新旧专业计划课程过渡顶替表
| 大数据与会计(专科)530302 新专业计划课程设置 | 会计(专科)A020203 旧专业计划课程设置 | 新旧课程顶替关系 | 课程过渡顶替截止期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 备注 | 序 号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 课程不变 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15042 | 思想道德与法制 | 2 | 2 | 15042 | 思想道德与法制 | 2 | 课程不变 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 课程不变 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 可顶替 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 11 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 可顶替 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13139 | 成本会计 | 3 | 12 | 00156 | 成本会计 | 5 | 可顶替 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08119 | 管理会计 | 5 | 14 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 可顶替 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 00146 | 中国税制 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:
1.“大数据与会计(专科)530302”新专业计划课程设置还未完成,新专业计划课程设置发布实施前,考生可按照“会计(专科)A020203”旧专业计划课程设置继续考试;
2.未通过旧专业课程“00020 高等数学(一)”、“00155 中级财务会计”、“00156 成本会计”、“00157 管理会计(一)”的考生可对应报考“13125 高等数学(经管类)”、“13140 财务会计(中级)”、“13139 成本会计”、“08119 管理会计”课程。
2026年4月新疆自考大数据与会计_530302(专科)专业课程考试安排
| 学历层次 | 主考院校 | 专业名称 | 星期六(4 月 11 日) | 星期日(4 月 12 日) | ||||
上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | 上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | |||||
| 公共课 | 马克思主义基本原理(15044) 思想道德与法制(15042) 计算机应用基础(00018) | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(15040) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(15041) 中国近现代史纲要(15043) | 英语(专升本)(13000) 英语(专)(13124) | ||||
| 专科 | 新疆财经大学 | 大数据与会计 (530302) | 财务管理学(00067) 管理会计(08119) | 中国税制(00146) 高等数学(经管类)(13125) 国民经济统计概论(00065) | 基础会计学(00041) 成本会计(13139) | 经济法概论(财经类)(00043) 企业管理概论(00144) 大学语文(04729) | ||
2026年10月新疆自考大数据与会计_530302(专科)专业课程考试安排
| 学历层次 | 主考院校 | 专业名称 | 星期六(10 月 24 日) | 星期日(10 月 25 日) | ||||
上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | 上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | |||||
| 专科 | 新疆财经大学 | 大数据与会计 (530302) | 财务管理学(00067) 管理会计(08119) | 中国税制(00146) 高等数学(经管类)(13125) 国民经济统计概论(00065) | 基础会计学(00041) 成本会计(13139) | 经济法概论(财经类)(00043)企业管理概论(00144) 大学语文(04729) 财务会计(中级)(13140) | ||
>>> 如对以上有疑问或想了解更多关于新疆自考报名、专业/院校选择、毕业拿证、转考免考等相关问题,都可以添加下方自考助学老师在线咨询!

(扫码添加老师,立即享受1v1学历规划、备考建议!)
查看更多 >> 2026年新疆自考专业开考科目时间安排查询(汇总)
本站自营书店有售新疆自学考试指定专业教材套装:
(以上专业计划信息仅供参考,具体内容请考生以《新疆招生网》公布的为准。)

热度:




