以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加新疆自考网老师微信了解:【点击添加】
A020203 会计(专科)专业计划
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体 系概论 | 4 |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
4 | 04729 | 大学语文 | 4 |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 |
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 |
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
10 | 00155 | 中级财务会计 | 8 |
11 | 00156 | 成本会计 | 5 |
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
13 | 00157 | 管理会计(一) | 6 |
14 | 00146 | 中国税制 | 4 |
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 |
16 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 |
总学分 | 79 |
说明:
1、本专业计划共设置毕业课程16门(含课程实践性环节考核)。
2、从2007年起,“大学语文(专)(00010)”调整为“大学语文(04729)(4学分)”。
3、考生已通过原计划有关课程的,可顶替本计划中的相关课程:①“社会经济统计学原理”可顶替“国民经济统计概论(00065)(6学分)”;②“会计学原理”可顶替“基础会计学(00041)(5学分)”;③“工(商)企业经济活动分析”、“审计学”或“财务会计学”可顶替“中级财务会计(00155)(8学分)”;④“国民经济计划”或“宏观经济管理学”可顶替“企业管理概论(00144)(5学分)”;⑤“工(商)业会计学”可顶替“成本会计(00156)(5学分)”;⑥“工(商)业财务管理”或“企业财务管理”可顶替“财务管理学(00067)(6学分)”;⑦“财政与金融”可顶替“中国税制(00146)(4学分)”。
2、从2007年起,“大学语文(专)(00010)”调整为“大学语文(04729)(4学分)”。
3、考生已通过原计划有关课程的,可顶替本计划中的相关课程:①“社会经济统计学原理”可顶替“国民经济统计概论(00065)(6学分)”;②“会计学原理”可顶替“基础会计学(00041)(5学分)”;③“工(商)企业经济活动分析”、“审计学”或“财务会计学”可顶替“中级财务会计(00155)(8学分)”;④“国民经济计划”或“宏观经济管理学”可顶替“企业管理概论(00144)(5学分)”;⑤“工(商)业会计学”可顶替“成本会计(00156)(5学分)”;⑥“工(商)业财务管理”或“企业财务管理”可顶替“财务管理学(00067)(6学分)”;⑦“财政与金融”可顶替“中国税制(00146)(4学分)”。
学历 层次 | 主考 院校 | 专业名称 | (4 月 16 日) 星期六 | (4 月 17 日) 星期日 | ||
上午 (9:00--11:30) | 下午 (14:30--17:00) | 上午 (9:00--11:30) | 下午 (14:30--17:00) | |||
公共课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(12656) 普通逻辑(00024) 中国近现代史纲要(03708)教育学(一)(00429) | 政治经济学(财经类)(00009) 思想道德修养与法律基础(03706) 马克思主义基本原理概论(03709) | 心理学(00031) | 大学语文(04729) 英语(一)(00012) 英语(二)(00015) | ||
复变函数与积分变换(02199) | 线性代数(经管类)(04184) 线性代数(02198) 物理(工)(00420) 计算机应用基础(00018) | 概率论与数理统计(二)(02197) 概率论与数理统计(经管类)(04183) | 高等数学(一)(00020) 高等数学(工专)(00022) | |||
经济类共同课 | 管理系统中计算机应用(00051) | 管理学原理(00054) 国民经济统计概论(00065) | 基础会计学(00041) | 经济法概论(财经类)(00043) | ||
专科 | 新疆财经 大学 | 会计 (020203) | 管理会计(一)(00157) 财务管理学(00067) | 中国税制(00146) 国民经济统计概论(00065) | 中级财务会计(00155) 基础会计学(00041) 成本会计(00156) 政府与事业单位会计(00070) | 企业管理概论(00144) 经济法概论(财经类)(00043) |
学历 层次 | 主考 院校 | 专业名称 | (10月 22 日) 星期六 | (10月 23 日) 星期日 | ||
上午 (9:00--11:30) | 下午 (14:30--17:00) | 上午 (9:00--11:30) | 下午 (14:30--17:00) | |||
公共课 | 思想道德修养与法律基础(03706) 马克思主义基本原理概论(03709) 政治经济学(财经类)(00009)心理学(00031) 普通逻辑(00024) | 教育学(一)(00429) | 中国近现代史纲要(03708) 大学语文(04729) 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(12656) | 英语(一)(00012) 英语(二)(00015) | ||
复变函数与积分变换(02199) 概率论与数理统计(经管类)(04183) 计算机应用基础(00018) 概率论与数理统计(二)(02197) | 高等数学(一)(00020) 高等数学(工专)(00022) | 线性代数(经管类)(04184) 线性代数(02198) | 物理(工)(00420) | |||
经济类共同课 | 国民经济统计概论(00065) 管理学原理(00054) | 基础会计学(00041) | 经济法概论(财经类)(00043) 管理系统中计算机应用(00051) | |||
专科 | 新疆财经 大学 | 会计 (020203) | 管理会计(一)(00157) 财务管理学(00067) | 中国税制(00146) 国民经济统计概论(00065) | 中级财务会计(00155) 基础会计学(00041) 成本会计(00156) 政府与事业单位会计(00070) | 企业管理概论(00144) 经济法概论(财经类)(00043) |
查看更多 >> 2023年新疆自考专业开考科目时间安排查询(汇总)