以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加新疆自考网老师微信了解:【点击添加】
会计(专科)专业课程设置明细表
| 专业代码:A020203 | 主考院校:新疆财经大学 | 更新日期:2025年 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15042 | 思想道德与法制 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 04729 | 大学语文 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 00156 | 成本会计 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 00146 | 中国税制 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总 学 分 | 782 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:本专业计划共设置毕业课程 17 门(含课程实践性环节考核)。

热度:



