以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加新疆自考网老师微信了解:【点击添加】
会计学(专升本)专业课程设置明细表
| 专业代码:120203K | 主考院校:新疆财经大学 | 更新日期:2025年 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08119 | 管理会计 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 00160 | 审计学 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13143 | 税法 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* 本专业计划课程设置 15 门,总学分 73 学分,实践考核环节部分不计入课程总门数。
实践性环节及要求:
1.含实践的课程及实践所占学分:会计信息系统(2)。
2.毕业设计或毕业论文。
会计学(专升本)新旧专业计划课程过渡顶替表
| 会计学(专升本)120203K 新专业计划课程设置 | 会计(本科)B020204 旧专业计划课程设置 | 新旧课程顶替关系 | 课程过渡顶替截止时限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可顶替 | 长期 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 7 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 9 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 可顶替 | 主考院校规定有效期内 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08119 | 管理会计 | 5 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | * | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 00160 | 审计学 | 4 | 10 | 00160 | 审计学 | 4 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 课程不变 | 主考院校规定有效期内 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13143 | 税法 | 5 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 12 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 13 | 00158 | 资产评估 | 4 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 3 选 2 免考英 语(二)加考课程 | 不可顶替 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13139 | 成本会计 | 3 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毕业设计或毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | 可顶替 | 主考院校规定有效期内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
说明:
1.“会计学(专升本)120203K”新专业计划课程设置自 2024 年 1 月起实施,考生可根据实际自行选择新、旧专业计划课程设置要求申请办理毕业。自 2026 年 1 月起,“会计(本科)B020204”旧专业计划课程设置废止,所有考生必须按照“会计学(专升本)120203K”新专业计划课程设置要求申请办理毕业;
2.按照“会计(本科)B020204”旧专业计划课程设置要求,通过加考选考课程免考“00015 英语(二)”的考生,不可顶替“会计学(专升本)120203K”新专业计划课程“13000 英语(专升本)”。
3.备注标注为“*”的课程为其他专业课程。
2026年4月新疆自考会计学_120203K(本科)专业课程考试安排
| 学历层次 | 主考院校 | 专业名称 | 星期六(4 月 11 日) | 星期日(4 月 12 日) | ||||
上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | 上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | |||||
| 本科 | 新疆财经大学 | 会计学 (120203K) | 概率论与数理统计(经管类)(04183) 管理会计(08119) 内部控制与风险管理(14033) | 审计学(00160) 管理学原理(中级)(13683) | 线性代数(经管类)(04184) 经济学原理(中级)(13887) 会计信息系统(13752) | 财务报表分析(13141) 税法(13143) | ||
2026年10月新疆自考会计学_120203K(本科)专业课程考试安排
| 学历层次 | 主考院校 | 专业名称 | 星期六(10 月 24 日) | 星期日(10 月 25 日) | ||||
上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | 上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | |||||
| 公共课 | 马克思主义基本原理(15044) 思想道德与法制(15042) 计算机应用基础(00018) | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(15040) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(15041) 中国近现代史纲要(15043) | 英语(专升本)(13000) 英语(专)(13124) | ||||
| 本科 | 新疆财经大学 | 会计学 (120203K) | 概率论与数理统计(经管类)(04183) 管理会计(08119) 内部控制与风险管理(14033) | 审计学(00160) 管理学原理(中级)(13683) | 线性代数(经管类)(04184) 经济学原理(中级)(13887) 会计信息系统(13752) | 财务报表分析(13141) 税法(13143) 财务会计(中级)(13140) | ||
>>> 如对以上有疑问或想了解更多关于新疆自考报名、专业/院校选择、毕业拿证、转考免考等相关问题,都可以添加下方自考助学老师在线咨询!

(扫码添加老师,立即享受1v1学历规划、备考建议!)
查看更多 >> 2026年新疆自考专业开考科目时间安排查询(汇总)
本站自营书店有售新疆自学考试指定专业教材套装:
(以上专业计划信息仅供参考,具体内容请考生以《新疆招生网》公布的为准。)

热度:



