以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加新疆自考网老师微信了解:【点击添加】
信息管理与信息系统(专升本)专业课程设置明细表(停考)
| 专业代码:120102 | 主考院校:新疆大学 | 更新日期:2025年 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14253 | 数据结构与数据库 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14254 | 数据结构与数据库(实践) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14147 | 商务分析方法与工具 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13479 | 电子商务与网络营销 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* 本专业计划课程设置 15 门,总学分不得少于 73 学分,实践考核环节部分不计入课程总门数。因专业受限,“信息管理与信息系统(专升本)120102”专业毕业生不能申请授予学位。
实践性环节及要求:
1.含实践的课程及实践所占学分:高级语言程序设计(2)、数据结构与数据库(1)、信息系统设计与分析(2)。
2.毕业设计。
说明:
信息管理与信息系统(专升本)专业已于2025年4月调整为停考专业,不接受新考生报名,2027年10月考试起不再安排课程考试,2028年起不再办理、颁发毕业证书。2027年12月30日前未取得相应毕业证书的考生,可转入其他专业继续参加考试。
信息管理与信息系统(专升本)新旧专业计划课程过渡顶替表
| 信息管理与信息系统(专升本)120102新专业计划课程设置 | 计算机信息管理(本科)B082208 旧专业计划课程设置 | 新旧课程顶替关系 | 课程过渡顶替截止期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 备注 | 序 号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 4 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可顶替 | 长期 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 5 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 2 门课程均通过方可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | 2028 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 7 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 8 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 9 | 04738 | C++程序设计(实践) | 2 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14253 | 数据结构与数据库 | 4 | 10 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 14254 | 数据结构与数据库(实践) | 1 | 11 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | 12 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 2 | 13 | 04756 | 软件开发工具(实践) | 1 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 14 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14147 | 商务分析方法与工具 | 4 | 15 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | 16 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13479 | 电子商务与网络营销 | 3 | 17 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毕业设计 | 07999 | 毕业设计 | 可顶替 | 主考院校规定有效期内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
说明:
1.“信息管理与信息系统(专升本)120102”新专业计划课程设置自 2024 年 1 月起实施,考生可根据实际自行选择新、旧专业计划课程设置要求申请办理毕业。自 2026 年 1 月起,“计算机信息管理(本科)B082208”旧专业计划课程设置废止,所有考生必须按照“信息管理与信息系统(专升本)120102”新专业计划课程设置要求申请办理毕业;
2.通过旧专业课程“00910 网络经济与企业管理”和“02375 运筹学基础”的考生可顶替新专业课程“00023 高等数学(工本)”。
2026年4月新疆自考信息管理与信息系统_120102(本科)专业课程考试安排(停考)
| 学历层次 | 主考院校 | 专业名称 | 星期六(4 月 11 日) | 星期日(4 月 12 日) | ||||
上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | 上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | |||||
| 公共课 | 马克思主义基本原理(15044) 思想道德与法制(15042) 计算机应用基础(00018) | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(15040) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(15041) 中国近现代史纲要(15043) | 英语(专升本)(13000) 英语(专)(13124) | ||||
| 本科 | 新疆大学 | 信息管理与信息系统 (120102) (停考) | 概率论与数理统计(经管类)(04183) 商务分析方法与工具(14147) | 高等数学(工本)(00023) 高级语言程序设计(13013) 管理学原理(初级)(13126) | 信息系统设计与分析(02134) 信息资源管理(02378) 人工智能与大数据(13011) | 计算机网络原理(04741) 电子商务与网络营销(13479) 数据结构与数据库(14253) | ||
2026年10月新疆自考信息管理与信息系统_120102(本科)专业课程考试安排(停考)
| 学历层次 | 主考院校 | 专业名称 | 星期六(10 月 24 日) | 星期日(10 月 25 日) | ||||
上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | 上午(9:00--11:30) | 下午(14:30--17:00) | |||||
| 公共课 | 马克思主义基本原理(15044) 思想道德与法制(15042) 计算机应用基础(00018) | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(15040) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(15041) 中国近现代史纲要(15043) | 英语(专升本)(13000) 英语(专)(13124) | ||||
| 本科 | 新疆大学 | 信息管理与信息系统 (120102) (停考) | 概率论与数理统计(经管类)(04183) 商务分析方法与工具(14147) | 高等数学(工本)(00023) 高级语言程序设计(13013) 管理学原理(初级)(13126) | 信息系统设计与分析(02134) 信息资源管理(02378) | 计算机网络原理(04741) 电子商务与网络营销(13479) 数据结构与数据库(14253) | ||
>>> 如对以上有疑问或想了解更多关于新疆自考报名、专业/院校选择、毕业拿证、转考免考等相关问题,都可以添加下方自考助学老师在线咨询!

(扫码添加老师,立即享受1v1学历规划、备考建议!)
查看更多 >> 2026年新疆自考专业开考科目时间安排查询(汇总)
本站自营书店有售新疆自学考试指定专业教材套装:
(以上专业计划信息仅供参考,具体内容请考生以《新疆招生网》公布的为准。)

热度:



