以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加新疆自考网老师微信了解:【点击添加】
工商企业管理(专科)专业课程设置明细表
| 专业代码:530601 | 主考院校:新疆财经大学 | 更新日期:2025年 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15042 | 思想道德与法制 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14070 | 企业运营管理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 07992 | 商品学基础 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13675 | 供应链管理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* 本专业计划课程设置 17 门,总学分 75 学分,实践考核环节部分不计入课程总门数。
实践性环节及要求:
含实践的课程及实践所占学分:计算机应用基础(2)、电子商务概论(2)。
工商企业管理(专科)新旧专业计划课程过渡顶替表
| 工商企业管理(专科)530601 新专业计划课程设置 | 工商企业管理(专科)A020201 旧专业计划课程设置 | 新旧课程顶替关系 | 课程过渡顶替截止时限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15042 | 思想道德与法制 | 2 | 2 | 15042 | 思想道德与法制 | 2 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 课程不变 | 主考院校规定有效期内 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 7 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 00041 | 基础会计学 | 5 | 8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 课程不变 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 9 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14070 | 企业运营管理 | 2 | 10 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 07992 | 商品学基础 | 3 | 11 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 不可顶替 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 课程不变 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 00146 | 中国税制 | 4 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 04729 | 大学语文 | 4 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 不可顶替 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13136 | 人力资源管理(初级) | 6 | * | 17 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
| 13130 | 国际贸易实务 | 5 | * | 18 | 00891 | 国际贸易实务(三) | 6 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | |||||||||||||||||||||||||
说明:
1.“工商企业管理(专科)530601”新专业计划课程设置自 2024 年 1 月起实施,考生可根据实际自行选择新、
旧专业计划课程设置要求申请办理毕业。自 2026 年 1 月起,“工商企业管理(专科)A020201”旧专业计划课程设置废止,所有考生必须按照“工商企业管理(专科)530601”新专业计划课程设置要求申请办理毕业。
2.备注标注为“*”的课程为其他专业课程。
各大、中型企业、外资企业及跨国企业从事生产管理、营销管理和一般业务管理工作,也可从事人力资源管理、财务管理、营销策划、商品调研、市场预测和经济数量分析等工作。从事的岗位如下: 一般传统管理类岗位、市场营销类岗位、人力资源管理类岗位、物流管理类岗位。

热度:




