2024年新版新疆自考会计学(专升本)120203K新旧课程顶替方案
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
2024年新版新疆自考会计学(专升本)120203K新旧课程顶替方案
会计学(专升本)120203K 新专业计划课程设置 | 会计(本科)B020204 旧专业计划课程设置 | 新旧课程顶替关系 | 课程过渡顶替截止时限 | ||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 课程不变 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 课程不变 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 可顶替 | 长期 | ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 课程不变 | |||
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | ||
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 不可顶替 | |||||||
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 6 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | ||
8 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | ||
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 8 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 可顶替 | 主考院校规定有效期内 | |||
9 | 08119 | 管理会计 | 5 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | * | 可顶替 | 2028 年 12 月 | ||
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 9 | 00160 | 审计学 | 4 | 课程不变 | |||
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 10 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 课程不变 | 主考院校规定有效期内 | ||
13 | 13143 | 税法 | 5 | 不可顶替 | |||||||
14 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | ||
15 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 12 | 00158 | 资产评估 | 4 | 可顶替 | 2028 年 12 月 | ||
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 不可顶替 | |||||||
14 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 不可顶替 | |||||||
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 不可顶替 | |||||||
16 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 3 选 2 免考英 语(二)加考课程 | 不可顶替 | ||||||
17 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 不可顶替 | |||||||
18 | 13139 | 成本会计 | 3 | 不可顶替 | |||||||
毕业设计或毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | 可顶替 | 主考院校规定有效期内 | |||||||
说明: 1.“会计学(专升本)120203K”新专业计划课程设置自 2024 年 1 月起实施,考生可根据实际自行选择新、 旧专业计划课程设置要求申请办理毕业。自 2026 年 1 月起,“会计(本科)B020204”旧专业计划课程设置废止,所有考生必须按照“会计学(专升本)120203K”新专业计划课程设置要求申请办理毕业; 2.按照“会计(本科)B020204”旧专业计划课程设置要求,通过加考选考课程免考“00015 英语(二)”的考生,不可顶替“会计学(专升本)120203K”新专业计划课程“13000 英语(专升本)”。 3.备注标注为“*”的课程为其他专业课程。 |
本文标签:新疆自考自考本科2024年新版新疆自考会计学(专升本)120203K新旧课程顶替方案
转载请注明:文章转载自(http://www.xinjiangzikao.com)
《新疆自考网》免责声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com。